Historial de caballos

Nombre: 

BECQUA ROCKET (FR)

C. ., 2005
Por INDIAN ROCKET (GB) y KHAYRIYA (FR), por VALANOUR (IRE)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
29 2 13 31.200 €
Preparador L.A. URBANO
Propietario OROZCO
Criador
Ultimo valor
Valor mas alto

País C.C. Vic. Col. Ganancias
FRANCIA 29 2 13 31.200 €
Total 29 2 13 31.200 €

Año C.C. Vic. Col. Ganancias
2009 7 0 4 3.800 €
2008 16 2 8 25.300 €
2007 6 0 1 2.100 €
Total 29 2 13 31.200 €

Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
Hierba 20 2 9 26.300 €
Arena 1 0 1 400 €
Fibra 8 0 3 4.500 €
Total 29 2 13 31.200 €

Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
AGEN (FR) 1 0 0 0 €
ANGOULEME (FR) 2 0 2 2.650 €
BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 2 0 1 1.300 €
CAGNES-SUR-MER (FR) 1 0 0 0 €
CHANTILLY (FR) 2 0 1 3.600 €
CLAIREFONTAINE (FR) 1 0 1 3.600 €
DAX (FR) 1 0 1 800 €
DEAUVILLE (FR) 5 0 2 3.000 €
LA TESTE DE BUCH (FR) 2 0 1 2.100 €
MARSEILLE BORELY (FR) 1 1 0 6.500 €
MONT-DE-MARSAN (FR) 3 0 2 750 €
MONTAUBAN (FR) 1 0 0 0 €
PAU (FR) 3 0 1 1.500 €
POMPADOUR (FR) 1 0 1 400 €
TARBES (FR) 1 0 0 0 €
TOULOUSE (FR) 2 1 0 5.000 €
Total 29 2 13 31.200 €

INDIAN ROCKET
(GB) 1994
INDIAN RIDGE
(IRE) 1985
AHONOORA
HILLBROW
SELVI
(GB) 1985
MUMMYS PET
SARONG
KHAYRIYA
(FR) 1998
VALANOUR
(IRE) 1992
LOMOND
VEARIA
KHAYDARA
(IRE) 1986
INDIAN KING
KHATIMA

Preparador Fecha


Historial

Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
05/05/2009 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 10/13 55 A. LANGLOIS 1.900 m. 0 €
19/04/2009 ANGOULEME (FR) HIERBA 4/15 58 J.B. HAMEL 2.000 m. 1.000 €
12/04/2009 DAX (FR) HIERBA 4/14 56 J.B. HAMEL 2.100 m. 800 €
15/03/2009 ANGOULEME (FR) HIERBA 3/15 54,5 W. SARAMAGO 2.200 m. 1.650 €
01/03/2009 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 5/15 64 J.I. ESCARIO 2.100 m. 350 €
16/01/2009 CAGNES-SUR-MER (FR) FIBRA 99/15 54 R. THOMAS 2.000 m. 0 €
05/01/2009 PAU (FR) FIBRA 99/17 56 A. CRASTUS 1.900 m. 0 €
21/12/2008 PAU (FR) HIERBA 99/15 50 W. SARAMAGO 1.900 m. 0 €
06/12/2008 TOULOUSE (FR) HIERBA 99/16 57,5 R. THOMAS 2.000 m. 0 €
18/09/2008 CHANTILLY (FR) HIERBA 99/19 56 C. SOUMILLON 2.200 m. 0 €
03/09/2008 CHANTILLY (FR) HIERBA 2/19 56 C. SOUMILLON 1.800 m. 3.600 €
21/08/2008 CLAIREFONTAINE (FR) HIERBA 2/17 56 C. SOUMILLON 2.200 m. 3.600 €
06/08/2008 DEAUVILLE (FR) FIBRA 99/15 55 B. RABALLAND 1.900 m. 0 €
09/07/2008 DEAUVILLE (FR) FIBRA 5/15 52,5 B. RABALLAND 1.900 m. 900 €
27/06/2008 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 3/11 57,5 C. SOUMILLON 2.400 m. 2.100 €
15/06/2008 TOULOUSE (FR) HIERBA 1/16 58 C. NORA 2.100 m. 5.000 €
25/05/2008 POMPADOUR (FR) ARENA 5/12 58 A. LANGLOIS 2.000 m. 400 €
28/04/2008 AGEN (FR) HIERBA 8/8 55,5 E. REVOLTE 2.500 m. 0 €
11/04/2008 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 4/10 59,5 C. NORA 2.400 m. 1.300 €
01/04/2008 MARSEILLE BORELY (FR) HIERBA 1/9 57,5 C. SOUMILLON 2.100 m. 6.500 €
07/03/2008 MONT-DE-MARSAN (FR) FIBRA 6/11 56 C. NORA 2.200 m. 0 €
15/02/2008 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 5/15 58 A. MUNRO 2.000 m. 400 €
26/01/2008 PAU (FR) FIBRA 4/12 56,5 E. LACAILLE 1.900 m. 1.500 €
28/12/2007 DEAUVILLE (FR) HIERBA 99/18 56 R. THOMAS 1.900 m. 0 €
18/12/2007 DEAUVILLE (FR) FIBRA 7/15 58 R. THOMAS 1.900 m. 0 €
06/12/2007 DEAUVILLE (FR) FIBRA 3/18 59 R. THOMAS 1.900 m. 2.100 €
20/10/2007 MONTAUBAN (FR) HIERBA 6/10 52,5 E. LACAILLE 1.525 m. 0 €
14/10/2007 TARBES (FR) HIERBA 9/13 55,5 E. LACAILLE 1.500 m. 0 €
12/08/2007 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 6/7 52,5 E. LACAILLE 1.600 m. 0 €

2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

Built with Mobirise ‌

Website Maker