Historial de caballos

Nombre: 

BUSH BREAKFAST (GB)

C. C., 2004
Por AVERTI (IRE) y BASBOUSATE NADIA (GB), por WOLFHOUND (USA)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
10 0 4 2.575 €
Preparador B. RAMA
Propietario R. MARTEL SANCHEZ
Criador
Ultimo valor
Valor mas alto

País C.C. Vic. Col. Ganancias
ESPAÑA 4 0 1 70 €
GRAN BRETAÑA 6 0 3 2.505 €
Total 10 0 4 2.575 €

Año C.C. Vic. Col. Ganancias
2007 4 0 1 70 €
2006 6 0 3 2.505 €
Total 10 0 4 2.575 €

Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
Hierba 3 0 2 1.646 €
Arena 4 0 1 70 €
Fibra 3 0 1 859 €
Total 10 0 4 2.575 €

Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
BATH (GB) 1 0 1 787 €
CHEPSTOW (GB) 1 0 0 0 €
GRAN CANARIA 4 0 1 70 €
KEMPTON (GB) 1 0 0 0 €
LINGFIELD (GB) 2 0 1 859 €
RIPON (GB) 1 0 1 859 €
Total 10 0 4 2.575 €

AVERTI
(IRE) 1991
WARNING
(GB) 1985
KNOWN FACT
SLIGHTLY DANGEROUS
IMPERIAL JADE
(GB) 1982
LOCHNAGER
SONGS JEST
BASBOUSATE NADIA
(GB) 1999
WOLFHOUND
(USA) 1989
NUREYEV
LASSIE DEAR
SARABAH
(IRE) 1988
ELA-MANA-MOU
BE DISCREET

Preparador Fecha


Historial

Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
30/06/2007 GRAN CANARIA ARENA 7/10 52 E. MELIAN 1.000 m. 0 €
16/06/2007 GRAN CANARIA ARENA BUENO 4/4 52 E. MELIAN 2.200 m. 70 €
15/04/2007 GRAN CANARIA ARENA BUENO 7/10 57 A. HERNANDEZ 1.600 m. 0 €
18/02/2007 GRAN CANARIA ARENA BUENO 6/10 57 A. HERNANDEZ 1.400 m. 0 €
30/09/2006 KEMPTON (GB) FIBRA 11/12 53,5 H. TURNER 1.000 m. 0 €
10/08/2006 CHEPSTOW (GB) HIERBA 7/7 56,5 S. CARSON 1.200 m. 0 €
29/07/2006 LINGFIELD (GB) FIBRA 7/7 57 I. MONGAN 1.000 m. 0 €
01/07/2006 LINGFIELD (GB) FIBRA 3/5 58,5 J. CROWLEY 1.000 m. 859 €
21/06/2006 RIPON (GB) HIERBA 3/10 58,5 J. CROWLEY 1.000 m. 859 €
22/05/2006 BATH (GB) HIERBA 3/5 56,5 J. CROWLEY 1.000 m. 787 €

2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

Built with Mobirise ‌

Website Maker