Clasificación de caballos por valor (3 años)

P. Caballo Valor Fecha
1 MAJESTAD (IRE) C. A., 2023 46 18/10/2026
2 MADRIDISTA (FR) C. C., 2023 45.5 14/06/2026
3 IMAGINE C. C., 2023 45 11/10/2026
4 MAXIMUM SCEPTICISM (IRE) Cas. C., 2023 43 11/10/2026
5 ROMANTICON (GB) C. C., 2023 43 26/10/2025
6 TIME TIGHT (IRE) C. C., 2023 43 18/10/2026
7 DRAGO C. C., 2023 42 27/09/2026
8 GELINOTTE (IRE) Y. C., 2023 41.5 04/10/2026
9 NERJA (GB) Y. C., 2023 41.5 20/09/2026
10 SHY GUY (GB) C. C., 2023 41.5 04/10/2026
11 ULYMINE (FR) Cas. C., 2023 41 18/10/2026
12 LA LLOSA (FR) Y. C., 2023 40 20/09/2026
13 SHINE SUN (GB) C. C., 2023 40 06/09/2026
14 THE WISER (FR) C. C., 2023 40 20/09/2026
15 DUBAIEARTH (IRE) Y. C., 2023 39.5 27/09/2026
16 LIGHT L'AUDRIELLE (FR) C. C., 2023 39.5 27/09/2026
17 AMAZONICO (FR) Cas. A., 2023 39 27/09/2026
18 TOLEDANO Cas. A., 2023 39 11/10/2026
19 ARZUA Y. C., 2023 38.5 11/10/2026
20 EL JEQUE (IRE) C. C., 2023 38.5 25/10/2026
21 LIMERENCIA (IRE) Y. C., 2023 38.5 04/10/2026
22 ZAGALA (FR) Y. C., 2023 38.5 31/05/2026
23 EMPAQUE Cas. C., 2023 38 27/09/2026
24 ARMERO Cas. C., 2023 37.5 27/09/2026
25 CACHOPO Cas. C., 2023 37.5 25/10/2026
26 ZODIACO (FR) C. C., 2023 37.5 20/06/2026
27 RUBIEL Cas. C., 2023 37 11/10/2026
28 DUKE OF CUMBERLAND (IRE) Cas. A., 2023 36.5 20/06/2026
29 SKY RIM (IRE) C. A., 2023 36.5 25/10/2026
30 CHARLY (FR) Cas. C., 2023 36 21/06/2025
31 FERNIS (FR) Cas. C., 2023 36 27/09/2026
32 GREEN HUSSAR (IRE) C. C., 2023 36 18/10/2026
33 GUADALMINA (GB) Y. C., 2023 36 04/10/2026
34 MARIE JANE (GB) Y. C., 2023 36 25/10/2026
35 MARQUES DEL FUEGO (FR) Cas. A., 2023 36 10/09/2026
36 MON POTE LEO (FR) Cas. C., 2023 36 25/10/2026
37 POLE POLE (IRE) Y. A., 2023 36 18/10/2026
38 SUCKING DIESEL (IRE) Y. C., 2023 36 27/09/2026
39 SIKERETI (IRE) Y. C., 2023 35.5 20/06/2026
40 TEN ICE (IRE) Y. C., 2023 35.5 27/09/2026
41 BANKER NINE (GB) C. C., 2023 35 10/05/2026
42 DELICADA (GB) Y. C., 2023 35 11/10/2026
43 GALA'AZ C. C., 2023 35 24/05/2026
44 LORD JINKS (FR) C. C., 2023 34.5 26/04/2026
45 MARYZIA (IRE) Y. C., 2023 34.5 06/09/2026
46 NEVER EVER (IRE) C. C., 2023 34.5 18/10/2026
47 PAPELETA (IRE) Y. A., 2023 34.5 27/09/2026
48 ZUMBA LOLA (IRE) Y. C., 2023 34.5 18/10/2026
49 DANCELOT (FR) C. C., 2023 34 20/09/2026
50 JUAN DE AUSTRIA (FR) Cas. C., 2023 34 27/09/2026
51 JUSTCALLMESERGIO (GB) C. C., 2023 34 13/09/2026
52 LAGUNA Y. C., 2023 34 30/09/2026
53 LORD DIXIE (FR) Cas. C., 2023 34 17/05/2026
54 CHOLO (FR) Cas. Neg., 2023 33.5 04/10/2026
55 CUDILLERO Cas. C., 2023 33.5 30/09/2026
56 RENOVATIO ANGEL (GB) Cas. C., 2023 33.5 10/09/2026
57 MARCUS ATILIUS C. C., 2023 33 11/10/2026
58 TREVOLINA (IRE) Y. C., 2023 33 20/06/2026
59 WHAKA (FR) Y. C. osc., 2023 33 23/11/2025
60 BLUE DIVISION (USA) Cas. C., 2023 32.5 27/09/2026
61 KOKUSHOKU (IRE) Cas. RUA., 2023 32.5 30/09/2026
62 MACARIO (IRE) Cas. C., 2023 32.5 27/09/2026
63 SAINT URIEL (FR) C. C., 2023 32.5 20/06/2026
64 GOING COMMANDO (IRE) Cas. C., 2023 32 30/09/2026
65 IMPERIAL STOUT (IRE) Cas. C., 2023 32 25/10/2026
66 VIENTO DE LEVANTE (GB) C. C., 2023 32 24/09/2026
67 WITE TOAST (IRE) Y. C., 2023 32 07/06/2026
68 ZAMA (FR) Y. A., 2023 31.5 25/10/2026
69 ZURITO (IRE) Cas. C., 2023 31.5 20/09/2026
70 KING KAID (IRE) Cas. C., 2023 31 18/10/2026
71 MAMBO (GB) C. C., 2023 31 12/04/2026
72 BOTIKI (FR) Y. C., 2023 30.5 30/09/2026
73 MI NIÑO (IRE) C. C., 2023 30.5 27/09/2026
74 NOR ZAMIN (GB) Y. A., 2023 30.5 06/08/2026
75 SOCIETY OF HONOR (IRE) Cas. C., 2023 30.5 22/08/2026
76 VINTAGE HEAT (GB) C. C., 2023 30.5 25/10/2026
77 AGRIPA (FR) Cas. A., 2023 30 30/07/2026
78 BAJO DE GUIA (GB) C. C., 2023 30 18/06/2026
79 FALASTINI (FR) Cas. C., 2023 30 11/10/2026
80 MADE FIRST (FR) Y. Neg., 2023 30 18/10/2026
81 RING OF DIAMONDS (IRE) Y. C., 2023 30 30/09/2026
82 STEPINMYDIRECTION (IRE) Y. C., 2023 30 27/09/2026
83 ADHONOREM (ITY) Y. Tor., 2023 29.5 18/10/2026
84 DESAFIO (FR) C. C., 2023 29.5 25/10/2026
85 ENBAKIRUN (FR) C. C., 2023 29.5 10/05/2026
86 CONTESA (IRE) Y. C., 2023 29 30/08/2026
87 DARRO (FR) C. C., 2023 29 18/10/2026
88 HIGH DINASTY (GB) Cas. C., 2023 29 30/07/2026
89 KIUNGA (FR) Y. C., 2023 29 25/10/2026
90 LORD PIXIE (FR) Cas. C., 2023 29 07/06/2026
91 MAJORERA (IRE) Y. C., 2023 29 22/03/2026
92 SPARKLING GOLDEN (IRE) Y. C., 2023 29 17/05/2026
93 ARISTOCRATA Cas. C., 2023 28.5 23/08/2026
94 ATENEA (GB) Y. C., 2023 28.5 18/10/2026
95 LA ALMADIA (FR) Y. C., 2023 28 02/04/2026
96 WOOD LAND (FR) Cas. Neg., 2023 28 18/06/2026
97 KRASNY BOR (GB) Y. C., 2023 27.5 25/10/2026
98 LIBERTY BLEU (FR) Y. C., 2023 27.5 04/10/2026
99 MARIACHI Cas. C., 2023 27.5 18/10/2026
100 MOST STARS (IRE) Y. C., 2023 27.5 24/09/2026
101 MR REDBREAST (IRE) Cas. C., 2023 27.5 17/05/2026
102 RUNNING HOT (IRE) Y. C., 2023 27.5 18/10/2026
103 SAETA Y. C., 2023 27.5 18/06/2026
104 ADABIYA (IRE) Y. A., 2023 27 10/05/2026
105 CARBAYON Cas. C., 2023 27 18/10/2026
106 LA VERDIASCA (GB) Y. C., 2023 27 18/10/2026
107 SPARTA (GB) Y. A., 2023 27 18/10/2026
108 BINIVECA (IRE) Y. C., 2023 26.5 18/10/2026
109 ECLAIR LANE (IRE) Y. C., 2023 26.5 18/10/2026
110 BORN TO BRIGHT (GB) Y. A., 2023 26 06/09/2026
111 CARMELO Cas. C., 2023 26 04/07/2026
112 CHULAPA (IRE) Y. C., 2023 26 18/10/2026
113 MIMIJOLIE (IRE) Y. C., 2023 26 27/09/2026
114 QUINZE (FR) Cas. A., 2023 26 02/04/2026
115 WOODWOODED (FR) Y. C., 2023 26 30/09/2026
116 ADRI Y. C., 2023 25.5 18/10/2026
117 EMBAJADORA Y. C., 2023 25.5 16/07/2026
118 MENGANA (FR) Y. C., 2023 25.5 04/10/2026
119 BARINATXE (FR) Cas. C., 2023 25 12/04/2026
120 DAMASCO Cas. C., 2023 25 18/10/2026
121 SASHAY AWAY (GB) Y. C., 2023 25 02/09/2026
122 BRIMFULOFATTITUDE (IRE) Y. C., 2023 24.5 25/10/2026
123 ALMA DE FUEGO (FR) C. C., 2023 24 23/07/2026
124 FIRST CASANDRO (FR) C. C., 2023 24 12/04/2026
125 GRANXA HATWOOD Cas. C., 2023 24 14/12/2025
126 AGATHEA Y. A., 2023 23.5 09/08/2026
127 BELLA JOSEPHINE (FR) Y. C., 2023 23.5 02/09/2026
128 BOLONIA (FR) Y. C., 2023 23.5 25/10/2026
129 DON JOSE Cas. C., 2023 23.5 24/09/2026
130 HERVAS (IRE) Cas. C., 2023 23.5 25/07/2026
131 LIGHTNING GIRL (IRE) Y. C., 2023 23.5 31/05/2026
132 MURIA (IRE) Y. C., 2023 23.5 23/08/2026
133 YUSCARAN (FR) Cas. C., 2023 23.5 27/09/2026
134 CANTABRIA Y. C., 2023 23 18/06/2026
135 EL GRAN SOL (IRE) Cas. C., 2023 23 20/09/2026
136 HIGHLIGHTING (GB) Y. A., 2023 23 06/09/2026
137 LADY CATALINA Y. C., 2023 23 04/01/2026
138 ARAVACA (IRE) Y. C., 2023 22.5 10/08/2026
139 FLOWERET (FR) Y. Tor., 2023 22.5 05/07/2026
140 NURILLAR (FR) Y. C., 2023 22.5 06/08/2026
141 ALLEGRETTO'JAC (FR) Cas. C., 2023 22 05/07/2026
142 STELLIDA (FR) Y. C., 2023 22 09/07/2026
143 VOLKONSKHA (FR) Y. C., 2023 21.5 13/09/2026
144 HAWAIIAN EXPERT (GB) C. C., 2023 21 30/07/2026
145 VINCELLE (GB) Y. C., 2023 21 09/07/2026
146 VOLCARIM C. A., 2023 21 08/08/2026
147 ALPUJARRA Y. C., 2023 20.5 13/09/2026
148 TORMENTA Y. A., 2023 20 16/07/2026
149 DUMOULIN (FR) Cas. A., 2023 19 11/10/2026

2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

Built with Mobirise ‌

Website Maker