Clasificación de caballos por valor (3 años)

P. Caballo Valor Fecha
1 ARZUA Y. C., 2023 43 26/10/2025
2 ROMANTICON (GB) C. C., 2023 43 26/10/2025
3 GELINOTTE (IRE) Y. C., 2023 41 12/10/2025
4 SHINE SUN (GB) C. C., 2023 40 14/09/2025
5 SHY GUY (GB) C. C., 2023 40 05/04/2026
6 TIME TIGHT (IRE) C. C., 2023 40 29/03/2026
7 POLE POLE (IRE) Y. A., 2023 39 02/04/2026
8 ZODIACO (FR) C. C., 2023 38.5 05/04/2026
9 JUSTCALLMESERGIO (GB) C. C., 2023 38 05/04/2026
10 TEN ICE (IRE) Y. C., 2023 38 02/04/2026
11 LA LLOSA (FR) Y. C., 2023 37.5 02/04/2026
12 SUCKING DIESEL (IRE) Y. C., 2023 37.5 22/03/2026
13 NERJA (GB) Y. C., 2023 37 02/04/2026
14 JUAN DE AUSTRIA (FR) Cas. C., 2023 36.5 08/03/2026
15 CACHOPO Cas. C., 2023 36 08/03/2026
16 CHARLY (FR) Cas. C., 2023 36 21/06/2025
17 CHOLO (FR) Cas. Neg., 2023 36 05/04/2026
18 CUDILLERO Cas. C., 2023 36 05/04/2026
19 GALA'AZ C. C., 2023 36 02/04/2026
20 MON POTE LEO (FR) Cas. C., 2023 36 05/04/2026
21 TOLEDANO Cas. A., 2023 36 29/03/2026
22 DUKE OF CUMBERLAND (IRE) C. A., 2023 35.5 12/04/2026
23 FERNIS (FR) Cas. C., 2023 34.5 05/04/2026
24 LORD JINKS (FR) C. C., 2023 34.5 12/04/2026
25 ZURITO (IRE) Cas. C., 2023 34.5 12/04/2026
26 KING KAID (IRE) C. C., 2023 34 08/03/2026
27 PAPELETA (IRE) Y. A., 2023 34 02/04/2026
28 BOTIKI (FR) Y. C., 2023 33 29/03/2026
29 MARCUS ATILIUS C. C., 2023 33 07/12/2025
30 VINTAGE HEAT (GB) C. C., 2023 33 19/04/2026
31 WHAKA (FR) Y. C. osc., 2023 33 23/11/2025
32 MI NIÑO (IRE) C. C., 2023 32.5 08/03/2026
33 CONTESA (IRE) Y. C., 2023 32 16/04/2026
34 MARIACHI Cas. C. osc., 2023 32 08/03/2026
35 MENGANA (FR) Y. C., 2023 32 05/04/2026
36 BRIMFULOFATTITUDE (IRE) Y. C., 2023 31.5 02/04/2026
37 VIENTO DE LEVANTE (GB) C. C., 2023 31.5 29/03/2026
38 ARISTOCRATA Cas. C., 2023 31 19/04/2026
39 BLUE DIVISION (USA) Cas. C., 2023 31 08/03/2026
40 DANCELOT (FR) C. C., 2023 31 05/04/2026
41 MADE FIRST (FR) Y. Neg., 2023 31 19/04/2026
42 MAMBO (GB) C. C., 2023 31 12/04/2026
43 ATENEA (GB) Y. C., 2023 30.5 22/03/2026
44 ECLAIR LANE (IRE) Y. C., 2023 30.5 16/04/2026
45 STEPINMYDIRECTION (IRE) Y. C., 2023 30.5 16/04/2026
46 WOODWOODED (FR) Y. C., 2023 30.5 28/02/2026
47 ENBAKIRUN (FR) C. C., 2023 29.5 07/09/2025
48 HERVAS (IRE) Cas. C., 2023 29 29/03/2026
49 MAJORERA (IRE) Y. C., 2023 29 22/03/2026
50 SAETA Y. C., 2023 29 02/04/2026
51 WOOD LAND (FR) Cas. Neg., 2023 29 12/04/2026
52 ADRI Y. C., 2023 28.5 02/04/2026
53 EL GRAN SOL (IRE) Cas. C., 2023 28 12/04/2026
54 LA ALMADIA (FR) Y. C., 2023 28 02/04/2026
55 MIMIJOLIE (IRE) Y. C., 2023 28 19/04/2026
56 AGATHEA Y. A., 2023 27 28/02/2026
57 DAMASCO Cas. C., 2023 27 22/03/2026
58 ALMA DE FUEGO (FR) C. C., 2023 26 12/04/2026
59 BORN TO BRIGHT (GB) Y. A., 2023 26 22/02/2026
60 LIGHTNING GIRL (IRE) Y. C., 2023 26 12/04/2026
61 QUINZE (FR) Cas. A., 2023 26 02/04/2026
62 BARINATXE (FR) Cas. C., 2023 25 12/04/2026
63 DESAFIO (FR) C. C., 2023 25 19/04/2026
64 SASHAY AWAY (GB) Y. C., 2023 25 16/04/2026
65 FIRST CASANDRO (FR) C. C., 2023 24 12/04/2026
66 GRANXA HATWOOD Cas. C., 2023 24 14/12/2025
67 LADY CATALINA Y. C., 2023 23 04/01/2026

2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

Built with Mobirise ‌

Website Maker