Historial de caballos

Nombre: 

BOUJOC (FR)

Cas. C., 2018
Por HUNTER'S LIGHT (IRE) y MIRANDOLA'S DREAM (FR), por DALAKHANI (IRE)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
87 10 30 64.691 €
Preparador F. CARDOSO
Propietario SUPERMERCADOS CARDOSO
Criador HARAS DE BOURGEAUVILLE
Ultimo valor
  • España: 23.5 (30/12/2023)
  • Francia: 17.5 (25/04/2024)
  • Valor mas alto
  • España: 35 (28/09/2021)
  • Francia: 35 (16/09/2021)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    ESPAÑA 13 3 5 16.750 €
    FRANCIA 47 3 14 44.601 €
    PORTUGAL 27 4 11 3.340 €
    Total 87 10 30 64.691 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2026 6 0 3 260 €
    2025 9 1 2 660 €
    2024 14 2 4 1.610 €
    2023 15 3 5 12.410 €
    2022 20 1 7 11.200 €
    2021 16 3 2 25.550 €
    2020 7 0 7 13.001 €
    Total 87 10 30 64.691 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 49 6 18 60.561 €
    Arena 27 4 11 3.340 €
    Fibra 11 0 1 790 €
    Total 87 10 30 64.691 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 6 1 0 9.000 €
    CARCASSONNE (FR) 1 0 0 0 €
    CELORICO DE BASTO (POR) 6 1 4 970 €
    CHANTILLY (FR) 3 0 0 0 €
    CLAIREFONTAINE (FR) 2 0 1 3.885 €
    COMPIEGNE (FR) 2 0 1 800 €
    DAX (FR) 3 0 2 3.390 €
    DOS HERMANAS 1 0 0 0 €
    GABARRET (FR) 1 0 1 1.050 €
    LA TESTE DE BUCH (FR) 4 0 3 5.380 €
    LYON PARILLY (FR) 1 0 0 0 €
    MAIA (POR) 10 2 3 1.410 €
    MONT-DE-MARSAN (FR) 7 2 3 18.300 €
    PAU (FR) 9 0 1 790 €
    PONTE DA BARCA (POR) 8 1 4 960 €
    PONTE DE LIMA (POR) 2 0 0 0 €
    SAINT-CLOUD (FR) 1 0 1 1.216 €
    SAN SEBASTIAN 12 3 5 16.750 €
    SANTO TIRSO (POR) 1 0 0 0 €
    TARBES (FR) 3 0 0 0 €
    TOULOUSE (FR) 4 0 1 790 €
    Total 87 10 30 64.691 €

    HUNTER'S LIGHT
    (IRE) 2008
    DUBAWI
    (IRE) 2002
    DUBAI MILLENNIUM
    ZOMARADAH
    PORTMANTEAU
    (GB) 2001
    BARATHEA
    DAYANATA
    MIRANDOLA'S DREAM
    (FR) 2006
    DALAKHANI
    (IRE) 2000
    DARSHAAN
    DALTAWA
    MARIA DE LA LUZ
    (GB) 1996
    MACHIAVELLIAN
    LIGHT OF HOPE

    Preparador Fecha
    F. CARDOSO
    A. CARDOSO 20/10/2024
    J. OLIVEIRA 29/06/2024
    I. ELARRE 21/08/2022


    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    12/07/2026 PONTE DE LIMA (POR) ARENA BUENO 6/8 58 R. SILVA 1.600 m. 0 €
    21/06/2026 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 3/8 58+ R. SILVA 1.600 m. 100 €
    07/06/2026 PONTE DE LIMA (POR) ARENA BUENO 5/13 58 R. SILVA 1.600 m. 0 €
    24/05/2026 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA BUENO 3/8 58 R. SILVA 1.600 m. 100 €
    12/04/2026 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 4/6 58 R. SILVA 1.600 m. 60 €
    29/03/2026 MAIA (POR) ARENA BUENO 8/8 58 R. SILVA 1.500 m. 0 €
    06/07/2025 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 3/5 58 R. SILVA 1.600 m. 100 €
    21/06/2025 MAIA (POR) ARENA BUENO 5/6 58 J. LIMA 1.500 m. 0 €
    07/06/2025 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 6/7 58 J. LIMA 1.600 m. 0 €
    25/05/2025 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 7/8 58 A. PEREIRA 2.200 m. 0 €
    11/05/2025 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA BUENO 6/8 58 D. DUARTE 2.200 m. 0 €
    27/04/2025 SANTO TIRSO (POR) ARENA BUENO 7/7 58 N. SANTOS 1.400 m. 0 €
    06/04/2025 MAIA (POR) ARENA BUENO 7/8 60 P. OLIVEIRA 1.600 m. 0 €
    16/03/2025 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 1/6 58 P. OLIVEIRA 1.600 m. 500 €
    02/03/2025 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA 4/4 58 J. LIMA 2.200 m. 60 €
    20/10/2024 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA BUENO 4/5 60 P. OLIVEIRA 1.800 m. 110 €
    06/10/2024 MAIA (POR) ARENA BUENO 6/8 60 P. OLIVEIRA 1.500 m. 0 €
    22/09/2024 MAIA (POR) ARENA 6/8 58 D. DUARTE 1.600 m. 0 €
    08/09/2024 PONTE DA BARCA (POR) ARENA 2/7 58 D. DUARTE 1.600 m. 200 €
    25/08/2024 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA 2/8 58 R. SOUSA 1.600 m. 200 €
    19/08/2024 PONTE DA BARCA (POR) ARENA BUENO 5/6 60 J. LIMA 1.600 m. 0 €
    27/07/2024 MAIA (POR) ARENA 3/7 62 J. LIMA 1.800 m. 100 €
    29/06/2024 MAIA (POR) ARENA 1/8 60 J. LIMA 1.600 m. 500 €
    25/05/2024 MAIA (POR) ARENA 1/7 58 R. SOUSA 1.600 m. 500 €
    25/04/2024 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 9/13 55,5 R. SOUSA 1.900 m. 0 € 17.5
    31/03/2024 TARBES (FR) HIERBA 9/10 56 B. LOPES (53,5) 2.300 m. 0 € 18.5
    20/03/2024 TOULOUSE (FR) HIERBA BUENO 14/15 59,5 R. SOUSA 2.400 m. 0 € 19.5
    15/02/2024 CHANTILLY (FR) FIBRA 9/16 57 M. VELON (55,5) 1.600 m. 0 € 20
    31/01/2024 PAU (FR) FIBRA STANDARD 6/13 59 A. MEROU (57,5) 1.600 m. 0 € 20
    30/12/2023 DOS HERMANAS HIERBA BUENO 8/13 63 B. LOPES 1.800 m. 0 € 23.5
    29/10/2023 MAIA (POR) ARENA 4/8 60 B. LOPES 1.500 m. 210 €
    24/09/2023 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA 1/8 58 R. PEREIRA 2.100 m. 500 €
    13/08/2023 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 1/11 60 R. SOUSA 2.000 m. 4.000 € 27.5
    22/07/2023 MAIA (POR) ARENA 3/6 58 R. SOUSA 2.000 m. 100 €
    13/07/2023 COMPIEGNE (FR) HIERBA 5/16 57 M. VELON (55,5) 1.600 m. 800 € 17.5
    05/07/2023 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 5/16 54 A. MEKOUCHE (51,5) 2.000 m. 800 € 17.5
    25/06/2023 DAX (FR) HIERBA 9/13 53,5 G. SANCHEZ (54) 2.300 m. 0 € 17.5
    22/06/2023 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 4/17 56 R. SOUSA 1.800 m. 2.000 € 17.5
    31/05/2023 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 1/9 56 R. SOUSA 2.000 m. 4.000 € 24
    01/05/2023 CARCASSONNE (FR) HIERBA 7/7 56 C. PEREZ (53,5) 1.600 m. 0 € 15.5
    19/04/2023 COMPIEGNE (FR) HIERBA 11/18 59,5 G. MEURY (58) 1.600 m. 0 € 17.5
    12/03/2023 TOULOUSE (FR) HIERBA 16/16 55 M. FOREST 1.600 m. 0 € 18.5
    28/01/2023 PAU (FR) FIBRA 13/13 59,5 L. ARMAND (58) 1.600 m. 0 € 22
    17/01/2023 PAU (FR) FIBRA 13/14 54,5 A. MEKOUCHE (52) 2.000 m. 0 € 21.5
    20/11/2022 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 11/12 52 D. SANTIAGO 1.900 m. 0 € 23
    15/10/2022 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 14/15 60 L. ARMAND 1.900 m. 0 € 24
    21/08/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BLANDO 7/8 58 M. EON (57) 2.000 m. 0 € 28
    07/08/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 2/4 60 G. SANCHEZ 1.600 m. 1.600 € 29.5
    16/07/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA FIRME 6/8 55,5 V. ALONSO V. (52,5) 2.000 m. 0 € 29.5
    22/06/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BLANDO 1/8 63 V. ALONSO V. (60) 2.000 m. 4.000 € 29.5
    13/06/2022 GABARRET (FR) HIERBA 3/8 58 C. CADEL 1.800 m. 1.050 € 24
    08/06/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 4/10 51,5 C. PEREZ 2.000 m. 450 € 27.5
    01/06/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 4/8 50,5 C. PEREZ 1.600 m. 450 € 27.5
    22/05/2022 DAX (FR) HIERBA 5/7 56 C. CADEL 2.100 m. 450 € 24
    12/05/2022 TARBES (FR) HIERBA 8/8 53 M. EON 2.300 m. 0 € 24
    22/04/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA PESADO 2/8 59 C. PEREZ 2.200 m. 1.600 € 27.5
    08/04/2022 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 5/7 62,5 C. CADEL 2.000 m. 0 € 27.5
    26/03/2022 TOULOUSE (FR) HIERBA 9/14 60 F. VERON 2.100 m. 0 €
    12/03/2022 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 4/11 48,5 V. ALONSO V. 1.600 m. 1.600 € 25
    28/02/2022 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 14/16 53,5 V. ALONSO V. 2.000 m. 0 € 25
    10/02/2022 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 11/15 57 V. ALONSO V. 1.600 m. 0 € 27
    29/01/2022 PAU (FR) FIBRA 7/8 56,5 M. EON 2.000 m. 0 € 28
    23/01/2022 PAU (FR) FIBRA 15/16 54,5 A. GUTIERREZ B. 2.000 m. 0 € 29.5
    03/01/2022 PAU (FR) FIBRA 11/16 58 F. VERON 2.000 m. 0 € 31
    11/12/2021 PAU (FR) FIBRA 15/16 54,5 V. ALONSO V. 2.000 m. 0 € 32
    21/11/2021 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 12/15 59 M. MEYER 1.900 m. 0 € 33
    27/10/2021 CHANTILLY (FR) FIBRA 10/11 53,5 A. CRASTUS 1.800 m. 0 € 34
    07/10/2021 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 9/13 59,5 M. EON 1.900 m. 0 € 34.5
    28/09/2021 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA PESADO 5/13 57,5 V. ALONSO V. 1.600 m. 900 €
    16/09/2021 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 1/9 56 M. EON 2.000 m. 9.000 € 35
    15/08/2021 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 6/7 51,5 V. ALONSO V. 2.200 m. 0 €
    30/07/2021 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 1/12 56,5 M. EON 2.000 m. 6.000 € 32.5
    25/07/2021 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 4/6 53 V. ALONSO V. 2.200 m. 650 €
    12/07/2021 CLAIREFONTAINE (FR) HIERBA 8/10 54,5 C. GUITRAUD 1.600 m. 0 € 31
    12/06/2021 TARBES (FR) HIERBA 9/11 57,5 A. CRASTUS 2.300 m. 0 € 32
    29/05/2021 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 6/12 57,5 L. LE PEMP 1.900 m. 0 € 32.5
    09/05/2021 LYON PARILLY (FR) HIERBA 6/10 57,5 M. VELON 2.000 m. 0 € 32.5
    26/04/2021 CHANTILLY (FR) HIERBA 10/15 56,5 A. POUCHIN 1.600 m. 0 € 33
    17/04/2021 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 1/13 53 L. LE PEMP 1.900 m. 9.000 € 33
    30/01/2021 PAU (FR) FIBRA 7/8 58 G. GUEDJ-GAY 1.600 m. 0 € 30.5
    20/12/2020 PAU (FR) FIBRA 5/8 58 G. GUEDJ-GAY 1.600 m. 790 € 32
    02/11/2020 TOULOUSE (FR) HIERBA 5/5 58 G. GUEDJ-GAY 2.000 m. 790 € 33.5
    15/08/2020 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 4/7 58,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 1.600 m. 1.690 € 34
    05/08/2020 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 4/8 58,5 E. HARDOUIN 1.600 m. 1.690 € 34.5
    03/07/2020 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA 5/8 55 E. HARDOUIN 1.400 m. 1.216 €
    27/06/2020 DAX (FR) HIERBA 2/7 56,5 G. GUEDJ-GAY 1.400 m. 2.940 €
    04/06/2020 CLAIREFONTAINE (FR) HIERBA 3/6 56 G. GUEDJ-GAY 1.400 m. 3.885 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker