Historial de caballos

Nombre: 

CHERGUI (FR)

Cas. C., 2020
Por ULTRA (IRE) y BRIANTE (FR), por TURTLE BOWL (FR)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
32 6 17 139.494 €
Preparador M. ALONSO R.
Propietario IMPERIAL STUD
Criador LA VALLEE MARTIGNY EARL, NORMANDY SPIRIT
Ultimo valor
  • España: 42.5 (30/11/2025)
  • Francia: 40 (20/02/2026)
  • Valor mas alto
  • España: 42.5 (30/11/2025)
  • Francia: 40.5 (30/11/2025)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    ESPAÑA 5 1 3 39.800 €
    FRANCIA 27 5 14 99.694 €
    Total 32 6 17 139.494 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2026 2 0 1 3.094 €
    2025 12 2 7 48.230 €
    2024 8 1 4 26.400 €
    2023 10 3 5 61.770 €
    Total 32 6 17 139.494 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 26 6 14 130.680 €
    Fibra 6 0 3 8.814 €
    Total 32 6 17 139.494 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    ARGENTAN (FR) 2 1 1 9.750 €
    BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 2 0 1 750 €
    CHANTILLY (FR) 1 0 1 2.120 €
    DAX (FR) 1 0 1 1.740 €
    DEAUVILLE (FR) 2 0 0 0 €
    FONTAINEBLEAU (FR) 1 0 0 0 €
    LA TESTE DE BUCH (FR) 2 0 2 6.000 €
    LA ZARZUELA 4 1 2 31.800 €
    LE LION D'ANGERS (FR) 1 0 1 2.400 €
    LONGCHAMP (FR) 1 1 0 16.000 €
    MACHECOUL (FR) 1 0 0 0 €
    NANTES (FR) 3 0 3 13.890 €
    PAU (FR) 3 0 2 6.694 €
    SAINT-CLOUD (FR) 1 0 1 1.800 €
    SAN SEBASTIAN 1 0 1 8.000 €
    TOULOUSE (FR) 4 3 0 28.100 €
    VICHY (FR) 2 0 1 10.450 €
    Total 32 6 17 139.494 €

    ULTRA
    (IRE) 2013
    MANDURO
    (GER) 2002
    MONSUN
    MANDELLICHT
    EPITOME
    (IRE) 1999
    NASHWAN
    PROSKONA
    BRIANTE
    (FR) 2013
    TURTLE BOWL
    (FR) 2002
    DYHIM DIAMOND
    CLARA BOW
    BANYU DEWI
    (GER) 1999
    POLIGLOTE
    BENNETTA

    Preparador Fecha
    Y. BARBEROT
    I. ELARRE 25/05/2023
    M. ALONSO R. 11/11/2023


    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    20/02/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 3/14 62 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.400 m. 3.094 € 40
    18/01/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 9/13 63,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.400 m. 0 € 40
    30/11/2025 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 1/7 59 G. TROLLEY DE PREVAUX 4.000 m. 15.000 € 42.5
    01/11/2025 NANTES (FR) HIERBA PESADO 4/9 57,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.400 m. 5.490 € 39.5
    17/09/2025 TOULOUSE (FR) HIERBA ALGO BLANDO 1/10 61,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.400 m. 9.600 € 39.5
    07/09/2025 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 2/11 59 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.800 m. 8.000 € 40.5
    31/07/2025 DAX (FR) HIERBA BUENO 5/6 58 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.300 m. 1.740 € 37.5
    17/07/2025 VICHY (FR) HIERBA BUENO 12/16 57,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.800 m. 0 € 37.5
    29/06/2025 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA BUENO 4/11 67 L. URBANO 3.100 m. 1.800 € 38.5
    04/06/2025 ARGENTAN (FR) HIERBA BUENO 3/9 56 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.900 m. 2.250 € 38.5
    11/05/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 5/8 57 G. TROLLEY DE PREVAUX 3.000 m. 0 € 40.5
    05/04/2025 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA BUENO 5/10 67 G. PINEDA 2.400 m. 750 € 39.5
    23/01/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 2/16 60 G. TROLLEY DE PREVAUX 2.400 m. 3.600 € 39.5
    04/01/2025 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 8/10 62,5 M. EON (61) 3.400 m. 0 € 39.5
    24/11/2024 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 2/8 58,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 4.000 m. 6.000 €
    25/09/2024 TOULOUSE (FR) HIERBA BUENO 1/7 63 M. MEYER (61,5) 3.000 m. 9.000 € 39.5
    10/09/2024 NANTES (FR) HIERBA BUENO 2/6 61 G. TROLLEY DE PREVAUX 3.100 m. 4.000 € 36
    21/08/2024 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 3/8 62 G. TROLLEY DE PREVAUX 3.000 m. 3.000 € 36
    30/04/2024 FONTAINEBLEAU (FR) HIERBA 8/16 56,5 G. TROLLEY DE PREVAUX 3.000 m. 0 € 36.5
    06/04/2024 NANTES (FR) HIERBA 2/7 56 G. TROLLEY DE PREVAUX 3.100 m. 4.400 € 36.5
    16/03/2024 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 6/11 64 A. GALLO (62,5) 2.400 m. 0 € 36.5
    05/01/2024 DEAUVILLE (FR) FIBRA 10/16 54,5 E. HARDOUIN 2.500 m. 0 € 37
    14/12/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA 5/16 55 E. HARDOUIN 3.200 m. 2.120 € 37
    26/11/2023 TOULOUSE (FR) HIERBA PESADO 1/12 58,5 E. HARDOUIN 3.000 m. 9.500 € 37
    11/11/2023 TOULOUSE (FR) HIERBA 9/18 59 A. LEMAITRE 2.400 m. 0 € 34.5
    24/09/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 2/14 57 E. HARDOUIN 2.800 m. 10.800 €
    19/07/2023 VICHY (FR) HIERBA 2/16 57 E. HARDOUIN 2.400 m. 10.450 € 35
    10/07/2023 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 3/9 60 R. SOUSA 2.400 m. 3.000 € 35
    25/05/2023 LONGCHAMP (FR) HIERBA BUENO 1/10 52 E. HARDOUIN 2.700 m. 16.000 € 35
    25/04/2023 ARGENTAN (FR) HIERBA 1/11 58 D. PROVOST (54,5) 2.500 m. 7.500 € 32
    09/04/2023 LE LION D'ANGERS (FR) HIERBA ALGO BLANDO 2/8 58 D. PROVOST (54,5) 2.000 m. 2.400 €
    19/03/2023 MACHECOUL (FR) HIERBA 6/11 56 C. JANNEAU (53,5) 2.350 m. 0 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker