Historial de caballos

Nombre: 

DIKTHADRA (GB)

C. ., 2005
Por DIKTAT (GB) y HADRA (USA), por DAYJUR (USA)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
20 2 5 22.350 €
Preparador S. VIDAL
Propietario COMANCHE
Criador
Ultimo valor
Valor mas alto

País C.C. Vic. Col. Ganancias
FRANCIA 20 2 5 22.350 €
Total 20 2 5 22.350 €

Año C.C. Vic. Col. Ganancias
2009 9 2 2 18.800 €
2008 9 0 3 3.550 €
2007 2 0 0 0 €
Total 20 2 5 22.350 €

Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
Hierba 13 0 2 2.300 €
Fibra 7 2 3 20.050 €
Total 20 2 5 22.350 €

Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
BEAUMONT DE LOMAGNE (FR) 1 0 1 1.400 €
BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 1 0 0 0 €
DAX (FR) 3 0 0 0 €
GABARRET (FR) 1 0 1 900 €
LA TESTE DE BUCH (FR) 1 0 0 0 €
MONT-DE-MARSAN (FR) 1 0 0 0 €
PAU (FR) 8 2 3 20.050 €
TARBES (FR) 2 0 0 0 €
TOULOUSE (FR) 2 0 0 0 €
Total 20 2 5 22.350 €

DIKTAT
(GB) 1995
WARNING
(GB) 1985
KNOWN FACT
SLIGHTLY DANGEROUS
ARVOLA
(GB) 1990
SADLERS WELLS
PARK APPEAL
HADRA
(USA) 1996
DAYJUR
(USA) 1987
DANZIG
GOLD BEAUTY
TRAMPOLI
(USA) 1989
TREMPOLINO
LUTH DE SARON

Preparador Fecha


Historial

Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
12/07/2009 BEAUMONT DE LOMAGNE (FR) HIERBA 2/5 56,5 E. REVOLTE 2.300 m. 1.400 €
29/06/2009 GABARRET (FR) HIERBA 3/7 58 W. SMIT 2.350 m. 900 €
14/06/2009 DAX (FR) HIERBA 99/14 56,5 E. DELBARBA 2.100 m. 0 €
01/06/2009 TARBES (FR) HIERBA 10/11 53 E. REVOLTE 1.500 m. 0 €
07/03/2009 TOULOUSE (FR) HIERBA 10/13 53 W. SMIT 2.100 m. 0 €
06/02/2009 PAU (FR) FIBRA 6/12 53 E. REVOLTE 2.400 m. 0 €
24/01/2009 PAU (FR) FIBRA 1/15 54 W. SMIT 1.900 m. 9.000 €
11/01/2009 PAU (FR) FIBRA 6/16 55,5 E. REVOLTE 2.400 m. 0 €
05/01/2009 PAU (FR) FIBRA 1/17 53,5 E. REVOLTE 1.900 m. 7.500 €
21/12/2008 PAU (FR) FIBRA 5/16 56,5 C. NORA 1.900 m. 750 €
15/11/2008 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 6/11 53,5 J. CATINEAU 1.600 m. 0 €
19/10/2008 TARBES (FR) HIERBA 10/10 58 R.C. MONTENEGRO 2.100 m. 0 €
21/09/2008 DAX (FR) HIERBA 99/12 54 K. NABET 1.500 m. 0 €
31/08/2008 DAX (FR) HIERBA 7/9 55,5 K. NABET 2.100 m. 0 €
10/08/2008 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 10/10 56 N. COUTREAU 1.600 m. 0 €
16/03/2008 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA 99/16 59 S. HUREAU 2.000 m. 0 €
29/01/2008 PAU (FR) FIBRA 5/8 58 C. NORA 1.500 m. 700 €
07/01/2008 PAU (FR) FIBRA 3/18 58 I. MENDIZABAL 1.900 m. 2.100 €
19/12/2007 PAU (FR) HIERBA 6/11 58 C. NORA 1.500 m. 0 €
21/11/2007 TOULOUSE (FR) HIERBA 99/13 58 S. VALLES 1.600 m. 0 €

2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

Built with Mobirise ‌

Website Maker