Historial de caballos

Nombre: 

HAUTE GAMME (FR)

Cas. C., 2021
Por ELVSTROEM (AUS) y SUNDAY ROSE (GB), por RED RANSOM (USA)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
53 5 24 99.416 €
Preparador R. AVIAL S.
Propietario VILA MONTAÑA
Criador MME. C. TAMAGNI
Ultimo valor
  • España: 27 (08/10/2026)
  • Francia: 27 (19/10/2026)
  • Valor mas alto
  • España: 27 (08/10/2026)
  • Francia: 33 (18/04/2024)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    FRANCIA 53 5 24 99.416 €
    Total 53 5 24 99.416 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2026 17 2 10 44.255 €
    2025 21 1 9 24.841 €
    2024 10 1 4 13.370 €
    2023 5 1 1 16.950 €
    Total 53 5 24 99.416 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 27 1 11 27.009 €
    Fibra 26 4 13 72.407 €
    Total 53 5 24 99.416 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    AMIENS (FR) 1 0 0 0 €
    BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 4 0 2 3.314 €
    CAGNES-SUR-MER (FR) 1 0 1 4.010 €
    CHANTILLY (FR) 10 1 5 22.011 €
    COMPIEGNE (FR) 2 0 1 1.120 €
    DAX (FR) 2 0 2 632 €
    DEAUVILLE (FR) 8 2 2 24.638 €
    LA TESTE DE BUCH (FR) 8 0 2 5.897 €
    LE MANS (FR) 1 0 1 3.000 €
    LONGCHAMP (FR) 2 0 0 0 €
    MONT-DE-MARSAN (FR) 2 1 1 7.036 €
    PAU (FR) 8 1 6 25.758 €
    SAINT-CLOUD (FR) 3 0 1 2.000 €
    TOULOUSE (FR) 1 0 0 0 €
    Total 53 5 24 99.416 €

    ELVSTROEM
    (AUS) 2000
    DANEHILL
    (USA) 1986
    DANZIG
    RAZYANA
    CIRCLES OF GOLD
    (AUS) 1991
    MARSCAY
    OLYMPIC AIM
    SUNDAY ROSE
    (GB) 2007
    RED RANSOM
    (USA) 1987
    ROBERTO
    ARABIA
    LADY GOLCONDA
    (FR) 1992
    KENDOR
    LADY SHARP

    Preparador Fecha
    R. AVIAL S.
    H.A. PANTALL 16/11/2024
    S. CERULIS 24/08/2023


    Próximas carreras

    Fecha Hipódromo Carrera Peso Jinete Distancia D.Ganador
    07/11/2026 DEAUVILLE (FR) 0 45 1.900 m. 25.450 €

    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    19/10/2026 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 7/16 58 A. MEKOUCHE (56,5) 1.900 m. 288 € 27
    08/10/2026 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA PESADO 2/14 58 A. MEKOUCHE (56,5) 1.900 m. 3.098 €
    14/09/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 9/14 58,5 D. SANTIAGO (57) 1.600 m. 0 € 27
    26/08/2026 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 8/16 58,5 A. MEKOUCHE (57) 1.800 m. 0 € 27.5
    06/08/2026 DEAUVILLE (FR) FIBRA LENTO 14/15 58,5 A. MEKOUCHE (57) 1.900 m. 0 € 27.5
    26/07/2026 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA BUENO 5/10 54,5 A. MEKOUCHE (53) 2.000 m. 1.036 € 27.5
    03/06/2026 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 14/16 58,5 A. MEKOUCHE (57) 1.900 m. 0 € 27.5
    19/05/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 4/16 56 A. MEKOUCHE (54,5) 1.900 m. 1.899 € 27.5
    28/04/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 9/16 56,5 I. MENDIZABAL 1.900 m. 0 € 27.5
    07/04/2026 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 1/14 55,5 I. MENDIZABAL 1.900 m. 9.600 € 27.5
    23/03/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 3/15 57 A. MEKOUCHE (55,5) 1.900 m. 2.954 € 25
    03/03/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 2/14 59,5 A. MEKOUCHE (58) 1.900 m. 3.648 € 25
    18/02/2026 CAGNES-SUR-MER (FR) HIERBA RAPIDA 2/11 56,5 A. MEKOUCHE (55) 2.000 m. 4.010 € 25
    31/01/2026 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 1/15 58 A. MEKOUCHE (56,5) 1.900 m. 9.600 € 25
    28/01/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 2/15 53 A. MEKOUCHE (51,5) 1.600 m. 3.458 € 22
    18/01/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 4/13 63 S. GOURDAIN 2.000 m. 1.206 € 22
    02/01/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 2/12 55 A. MEKOUCHE (53,5) 1.600 m. 3.458 € 22
    20/12/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 4/16 59 A. MEKOUCHE (57,5) 2.000 m. 1.150 € 22
    04/12/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 13/16 55,5 A. MEKOUCHE (54) 1.600 m. 0 € 22
    13/11/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 5/15 57,5 A. MEKOUCHE (56) 1.600 m. 616 € 22.5
    04/11/2025 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA PESADO 7/12 59 R. DUBORD 1.900 m. 216 € 22.5
    11/10/2025 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 14/14 58,5 M. GUYON 1.900 m. 0 € 23.5
    25/09/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA PESADO 8/14 57 G. SANCHEZ 2.000 m. 0 € 25
    21/09/2025 DAX (FR) HIERBA PESADO 6/6 68 A. GOURDAIN 2.100 m. 312 € 26
    08/09/2025 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA BUENO 12/16 58 D. SANTIAGO (56,5) 1.600 m. 0 € 26
    29/08/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA MUY BLANDO 9/15 58,5 G. SANCHEZ 1.600 m. 0 € 27
    05/08/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 10/12 59 G. SANCHEZ 1.800 m. 0 € 27.5
    19/07/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 2/15 58,5 G. SANCHEZ 1.600 m. 3.097 € 27.5
    26/06/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 11/16 57 A. MEKOUCHE (55,5) 1.800 m. 0 € 27.5
    11/06/2025 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA BUENO 12/16 60,5 H. MOUESAN 1.600 m. 0 € 28.5
    19/05/2025 DAX (FR) HIERBA BUENO 7/13 55 A. MEKOUCHE (53,5) 1.400 m. 320 € 29.5
    27/04/2025 LONGCHAMP (FR) HIERBA BUENO 15/15 60 D. SANTIAGO (68,5) 2.000 m. 0 € 30
    02/04/2025 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA BUENO 3/12 53 A. MEKOUCHE (51,5) 2.000 m. 2.800 € 30
    17/03/2025 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 7/12 59 D. SANTIAGO (57,5) 1.900 m. 460 € 30
    24/02/2025 TOULOUSE (FR) HIERBA BUENO 12/14 54 F. VERON 1.400 m. 0 € 30
    11/02/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 2/11 54 G. GUEDJ-GAY 1.600 m. 4.370 € 30
    04/02/2025 PAU (FR) FIBRA STANDARD 1/11 52,5 D. SANTIAGO (51) 2.000 m. 11.500 € 30
    23/01/2025 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 13/15 59 T. PICCONE 1.900 m. 0 € 27.5
    30/12/2024 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 7/13 57 M. MARQUETTE (55,5) 1.700 m. 0 € 28.5
    16/11/2024 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA ALGO BLANDO 1/11 56 M. MARQUETTE (52,5) 1.600 m. 6.000 € 29
    06/11/2024 AMIENS (FR) HIERBA PESADO 7/11 56 M. MARQUETTE (52,5) 1.650 m. 0 € 29
    24/10/2024 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 13/16 62 T. PICCONE 1.300 m. 0 € 30
    17/09/2024 COMPIEGNE (FR) HIERBA BUENO 5/16 55,5 T. PICCONE 1.400 m. 1.120 € 31
    07/06/2024 COMPIEGNE (FR) HIERBA BUENO 6/14 59 T. PICCONE 1.400 m. 0 € 32
    10/05/2024 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA BUENO 4/8 59 M. MARQUETTE (55,5) 1.300 m. 2.000 € 32.5
    18/04/2024 LONGCHAMP (FR) HIERBA BLANDO 9/13 57 T. PICCONE 1.300 m. 0 € 33
    11/03/2024 LE MANS (FR) HIERBA MUY BLANDO 3/7 60 T. PICCONE 1.600 m. 3.000 € 33
    10/02/2024 DEAUVILLE (FR) FIBRA 5/13 55 T. PICCONE 1.500 m. 1.250 € 33
    26/12/2023 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 1/12 51 L. ROUSSEAU 1.500 m. 13.500 € 33
    21/11/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 3/13 59 T. PICCONE 1.400 m. 3.450 € 30
    24/08/2023 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 8/10 58 A. LEMAITRE 1.500 m. 0 € 30
    19/06/2023 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA BUENO 9/9 59 G. MOSSE 1.400 m. 0 €
    23/05/2023 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA BUENO 6/6 58 T. PICCONE 1.200 m. 0 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker