Historial de caballos

Nombre: 

MAX'S THUNDER (IRE)

Cas. C., 2017
Por NIGHT OF THUNDER (IRE) y ALAIA (IRE), por SINNDAR (IRE)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
60 12 22 93.858 €
Preparador C. BUESA
Propietario ZUL
Criador RABBAH BLOODSTOCK
Ultimo valor
  • España: 39 (25/10/2025)
  • Francia: 31 (20/02/2020)
  • Valor mas alto
  • España: 39.5 (21/09/2025)
  • Francia: 31 (20/02/2020)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    ESPAÑA 50 12 16 82.850 €
    FRANCIA 5 0 3 9.400 €
    GRAN BRETAÑA 5 0 3 1.608 €
    Total 60 12 22 93.858 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2025 8 2 3 15.200 €
    2024 10 3 0 14.000 €
    2023 8 2 2 16.100 €
    2022 7 1 3 6.800 €
    2021 10 2 5 18.250 €
    2020 11 2 5 17.900 €
    2019 6 0 4 5.608 €
    Total 60 12 22 93.858 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 35 3 12 35.108 €
    Arena 7 4 1 20.200 €
    Fibra 18 5 9 38.550 €
    Total 60 12 22 93.858 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    CHANTILLY (FR) 2 0 2 5.400 €
    DEAUVILLE (FR) 3 0 1 4.000 €
    DOS HERMANAS 1 0 0 0 €
    LA ZARZUELA 41 8 13 61.650 €
    NEWBURY (GB) 1 0 1 285 €
    NEWMARKET (GB) 1 0 1 753 €
    PINEDA 1 1 0 4.000 €
    SALISBURY (GB) 1 0 0 0 €
    SAN SEBASTIAN 2 0 2 1.000 €
    SANLUCAR DE BARRAMEDA 4 3 0 15.000 €
    WINDSOR (GB) 1 0 1 570 €
    WOLVERHAMPTON (GB) 1 0 0 0 €
    ZAHARA DE LOS ATUNES 1 0 1 1.200 €
    Total 60 12 22 93.858 €

    NIGHT OF THUNDER
    (IRE) 2011
    DUBAWI
    (IRE) 2002
    DUBAI MILLENNIUM
    ZOMARADAH
    FOREST STORM
    (GB) 2006
    GALILEO
    QUIET STORM
    ALAIA
    (IRE) 2007
    SINNDAR
    (IRE) 1997
    GRAND LODGE
    SINNTARA
    ALASANA
    (IRE) 1991
    DARSHAAN
    ALEEMA

    Preparador Fecha
    M. DELCHER S.
    C. DELCHER 21/06/2020
    J.C. CERQUEIRA 16/10/2020
    C. FERNANDEZ B. 14/07/2022
    C. BUESA 05/03/2023


    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    25/10/2025 ZAHARA DE LOS ATUNES ARENA BUENO 3/5 61 D. SIKOROVA (60) 2.000 m. 1.200 € 39
    21/09/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 7/12 63 C. BUESA (61) 1.500 m. 0 € 39.5
    21/08/2025 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 1/10 61 C. PEREZ (60) 1.600 m. 5.500 € 39.5
    19/08/2025 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 1/11 63 C. PEREZ (61) 1.400 m. 4.500 € 37
    07/08/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 2/4 60,5 C. BUESA (58,5) 1.700 m. 2.000 € 34.5
    17/07/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 2/5 63 C. PEREZ (61) 1.700 m. 2.000 € 34.5
    21/06/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 6/8 57,5 D. SIKOROVA 1.600 m. 0 € 34.5
    01/06/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 9/11 59,5 C. BUESA (57,5) 1.200 m. 0 € 35.5
    01/12/2024 DOS HERMANAS ARENA BUENO 6/7 61 C. BUESA (59) 1.500 m. 0 € 36.5
    29/08/2024 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 1/4 60 D. SIKOROVA (57,5) 1.400 m. 5.000 € 37.5
    28/08/2024 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 5/8 61,5 C. BUESA (59,5) 1.800 m. 0 € 36
    08/08/2024 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 5/8 63 C. BUESA (61) 1.700 m. 0 € 36
    26/07/2024 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/5 59 C. BUESA (57) 1.700 m. 4.000 € 36
    11/07/2024 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/7 57 C. BUESA (55) 1.700 m. 5.000 € 32
    22/06/2024 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 5/7 54 C. BUESA 1.600 m. 0 € 30
    28/04/2024 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 8/11 56 C. BUESA 1.800 m. 0 € 31
    31/03/2024 LA ZARZUELA HIERBA PESADO 8/10 65 P. GREDILLA 1.500 m. 0 € 32
    10/03/2024 LA ZARZUELA HIERBA PESADO 7/9 61 C. BUESA (60) 1.800 m. 0 € 33
    28/12/2023 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 4/10 61,5 C. BUESA 1.700 m. 800 € 34
    15/10/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 8/11 64 C. PEREZ (61) 1.600 m. 0 € 38
    01/10/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 5/7 59 C. BUESA 1.600 m. 0 € 39
    16/09/2023 LA ZARZUELA HIERBA PESADO 5/6 58 C. BUESA 1.600 m. 0 € 39
    05/08/2023 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/9 62,5 C. BUESA (61,5) 1.700 m. 4.000 € 39
    17/06/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 1/9 57,5 C. BUESA 1.600 m. 10.000 € 36
    23/04/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 9/11 55,5 C. BUESA 1.800 m. 0 € 34
    05/03/2023 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 3/11 57,5 C. BUESA (55) 1.800 m. 1.300 € 35
    13/11/2022 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 8/12 60,5 C. BUESA (58) 1.800 m. 0 € 35
    02/10/2022 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 4/11 59 C. BUESA (56,5) 1.800 m. 650 € 36
    28/07/2022 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/5 61,5 C. BUESA (59) 1.900 m. 5.000 € 36
    14/07/2022 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 4/4 65 C. BUESA (64) 1.900 m. 500 € 34
    01/05/2022 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 5/12 59 C. BUESA 2.000 m. 0 € 34.5
    17/04/2022 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 4/8 55,5 C. BUESA 1.800 m. 650 € 34.5
    06/03/2022 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 6/14 57 C. BUESA 1.800 m. 0 € 35.5
    30/12/2021 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 3/12 58,5 C. BUESA 1.900 m. 900 € 35.5
    21/11/2021 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 1/11 55,5 C. BUESA 1.800 m. 6.000 € 35.5
    17/10/2021 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 3/9 65,5 C. BUESA 1.800 m. 2.000 € 33
    03/10/2021 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 5/12 56,5 C. BUESA 1.800 m. 0 € 33
    29/07/2021 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 4/8 58,5 C. BUESA 1.900 m. 450 € 33.5
    26/06/2021 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/8 56 C. BUESA 1.900 m. 4.500 € 33.5
    16/05/2021 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 2/12 57 C. BUESA 1.800 m. 2.400 € 31
    25/04/2021 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 9/12 60 C. BUESA 1.500 m. 0 € 31
    28/03/2021 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 2/10 63,5 C. BUESA 1.500 m. 2.000 € 32
    07/03/2021 LA ZARZUELA HIERBA 5/10 55,5 C. BUESA 1.800 m. 0 € 32
    13/12/2020 PINEDA ARENA BUENO 1/6 58,5 R. SOUSA 1.750 m. 4.000 € 35
    25/10/2020 LA ZARZUELA HIERBA PESADO 7/8 53,5 C. BUESA 1.800 m. 0 € 33
    16/10/2020 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 4/11 58,5 C. BUESA 1.800 m. 500 € 33
    23/08/2020 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 4/8 62 D. LOPEZ LERET 2.000 m. 350 € 33
    26/07/2020 SAN SEBASTIAN HIERBA BUENO 4/7 56 R. SOUSA 2.200 m. 650 € 34
    21/06/2020 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 6/9 57 F. LEFEBVRE 2.200 m. 0 €
    08/03/2020 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 1/10 57 R. SOUSA 2.100 m. 7.000 €
    20/02/2020 CHANTILLY (FR) FIBRA 2/12 56 A. COUTIER 1.600 m. 3.400 € 31
    11/02/2020 CHANTILLY (FR) FIBRA 5/11 53,5 J. MOBIAN 1.400 m. 2.000 € 31
    11/01/2020 DEAUVILLE (FR) FIBRA 10/11 58 D. COSTELLO 1.500 m. 0 € 31
    04/01/2020 DEAUVILLE (FR) FIBRA 8/12 58 A. HAMELIN 1.900 m. 0 €
    01/12/2019 DEAUVILLE (FR) FIBRA 2/16 57,5 D. COSTELLO 1.500 m. 4.000 €
    02/09/2019 WINDSOR (GB) HIERBA 3/6 58,5 J. SPENCER 1.600 m. 570 €
    09/08/2019 NEWMARKET (GB) HIERBA 3/7 56,5 O. MURPHY 1.400 m. 753 €
    15/07/2019 WOLVERHAMPTON (GB) FIBRA 10/10 59 N. CURRIE 1.200 m. 0 €
    11/07/2019 NEWBURY (GB) HIERBA 4/9 55,5 R. HAVLIN 1.200 m. 285 €
    11/06/2019 SALISBURY (GB) HIERBA 8/9 59,5 N. CURRIE 1.200 m. 0 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker