Historial de caballos

Nombre: 

WANDERLUST (ITY)

Cas. C., 2022
Por SOLDIER HOLLOW (GB) y GIADA NERA (IRE), por FOOTSTEPSINTHESAND (GB)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
11 2 6 19.072 €
Preparador J.C. ROSELL
Propietario SAN JOSE
Criador SOCIETA AGRICOLA LA TESA SRL
Ultimo valor
  • España: 39.5 (26/12/2025)
  • Valor mas alto
  • España: 39.5 (26/12/2025)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    ESPAÑA 7 2 3 13.200 €
    FRANCIA 1 0 0 0 €
    GRAN BRETAÑA 3 0 3 5.872 €
    Total 11 2 6 19.072 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2026 1 0 0 0 €
    2025 9 2 5 17.664 €
    2024 1 0 1 1.408 €
    Total 11 2 6 19.072 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 3 0 2 2.100 €
    Fibra 8 2 4 16.972 €
    Total 11 2 6 19.072 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    DEAUVILLE (FR) 1 0 0 0 €
    LA ZARZUELA 7 2 3 13.200 €
    SOUTHWELL (GB) 1 0 1 2.232 €
    WOLVERHAMPTON (GB) 2 0 2 3.640 €
    Total 11 2 6 19.072 €

    SOLDIER HOLLOW
    (GB) 2000
    IN THE WINGS
    (GB) 1986
    SADLERS WELLS
    HIGH HAWK
    ISLAND RACE
    (GB) 1995
    COMMON GROUNDS
    LAKE ISLE
    GIADA NERA
    (IRE) 2018
    FOOTSTEPSINTHESAND
    (GB) 2002
    GIANT'S CAUSEWAY
    GLATISANT
    GAUDIANA
    (GER) 2007
    MONSUN
    GREEN TERN

    Preparador Fecha
    M. BOTTI
    A. TSERETELI 13/04/2025
    J.C. ROSELL 24/07/2025


    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    08/01/2026 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 8/8 56,5 L. PLOMMEE (54) 1.900 m. 0 €
    26/12/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 2/4 61,5 V. JANACEK 1.900 m. 1.600 € 39.5
    11/09/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/6 55,5 V. JANACEK 1.900 m. 5.000 € 39.5
    07/08/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 1/7 63 V. JANACEK 1.700 m. 4.500 € 36
    24/07/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 99/7 58,5 D. SIKOROVA (57,5) 1.700 m. 0 €
    21/06/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 3/15 58 A. GUTIERREZ V. 2.000 m. 1.400 € 33
    18/05/2025 LA ZARZUELA HIERBA BUENO 4/12 58 H. MOUESAN 1.600 m. 700 €
    13/04/2025 LA ZARZUELA HIERBA BLANDO 5/13 58 V. SEGUY 2.200 m. 0 €
    24/01/2025 SOUTHWELL (GB) FIBRA 2/6 55,5 M. GHIANI 1.600 m. 2.232 €
    11/01/2025 WOLVERHAMPTON (GB) FIBRA 2/10 54,5 M. GHIANI 1.700 m. 2.232 €
    27/12/2024 WOLVERHAMPTON (GB) FIBRA 3/10 60 M. GHIANI 1.700 m. 1.408 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker