Historial de caballos

Nombre: 

YSSINGEAUX (FR)

Cas. C., 2016
Por DABIRSIM (FR) y LOVELY BEST (FR), por KINGS BEST (USA)


Datos

C.C. Vic. Col. Ganancias
71 4 24 100.046 €
Preparador O.M. IGLESIAS
Propietario HORSE MIÑO
Criador MICHEL MONFORT
Ultimo valor
  • España: 20 (18/01/2026)
  • Francia: 19.5 (28/01/2026)
  • Valor mas alto
  • España: 24 (07/08/2025)
  • Francia: 38 (02/05/2021)
  • País C.C. Vic. Col. Ganancias
    ESPAÑA 9 0 5 3.300 €
    FRANCIA 61 4 19 96.746 €
    PORTUGAL 1 0 0 0 €
    Total 71 4 24 100.046 €

    Año C.C. Vic. Col. Ganancias
    2026 3 0 0 0 €
    2025 7 0 5 3.300 €
    2024 13 0 3 6.500 €
    2023 15 1 5 18.700 €
    2022 8 0 0 0 €
    2021 12 2 6 44.450 €
    2020 4 0 1 1.896 €
    2019 9 1 4 25.200 €
    Total 71 4 24 100.046 €

    Pista C.C. Vic. Col. Ganancias
    Hierba 34 3 13 62.346 €
    Arena 8 0 4 3.850 €
    Fibra 29 1 7 33.850 €
    Total 71 4 24 100.046 €

    Hipódromo C.C. Vic. Col. Ganancias
    BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) 2 0 1 2.100 €
    CAGNES-SUR-MER (FR) 2 0 0 0 €
    CELORICO DE BASTO (POR) 1 0 0 0 €
    CHANTILLY (FR) 12 1 4 21.800 €
    CLAIREFONTAINE (FR) 1 0 0 0 €
    COMPIEGNE (FR) 2 1 0 12.500 €
    DAX (FR) 3 1 2 16.400 €
    DEAUVILLE (FR) 8 0 3 12.300 €
    DOS HERMANAS 3 0 1 250 €
    FONTAINEBLEAU (FR) 1 0 0 0 €
    LA TESTE DE BUCH (FR) 3 0 0 0 €
    LA ZARZUELA 2 0 1 700 €
    LE MANS (FR) 1 0 1 900 €
    LONGCHAMP (FR) 8 1 2 16.500 €
    LOREDO 1 0 1 1.000 €
    MAISONS-LAFFITTE (FR) 1 0 1 5.000 €
    MONT-DE-MARSAN (FR) 1 0 0 0 €
    PAU (FR) 5 0 0 0 €
    POMPADOUR (FR) 1 0 1 1.500 €
    PORNICHET-LA BAULE (FR) 3 0 0 0 €
    SAINT-CLOUD (FR) 2 0 2 3.896 €
    SANLUCAR DE BARRAMEDA 3 0 2 1.350 €
    TARBES (FR) 1 0 0 0 €
    TOULOUSE (FR) 3 0 1 1.600 €
    VICHY (FR) 1 0 1 2.250 €
    Total 71 4 24 100.046 €

    DABIRSIM
    (FR) 2009
    HAT TRICK
    (JPN) 2001
    SUNDAY SILENCE
    TRICKY CODE
    RUMORED
    (USA) 1999
    ROYAL ACADEMY
    BRIGHT GENERATION
    LOVELY BEST
    (FR) 2011
    KINGS BEST
    (USA) 1997
    KINGMAMBO
    ALLEGRETTA
    EUROPEAN STYLE
    (FR) 1998
    EZZOUD
    SHARP SUNRISE

    Preparador Fecha
    F. CHAPPET
    D. ZARROLI 29/09/2021
    F. CARNEVALI 28/04/2022
    S. PECORARO 05/10/2022
    J. OLIVEIRA 27/06/2023
    T. MARTINS 11/11/2024
    O.M. IGLESIAS 28/02/2025


    Historial

    Fecha Hipódromo Pista Estado Pos. Peso Jinete Distancia Premio Valor Video
    28/01/2026 PAU (FR) FIBRA STANDARD 13/14 59 S. LE QUILLEUC 1.600 m. 0 € 19.5
    18/01/2026 DOS HERMANAS ARENA BUENO 10/10 59 B. FAYOS 1.500 m. 0 € 20
    04/01/2026 LA ZARZUELA FIBRA STANDARD 8/11 56 J. GOMEZ (55) 1.200 m. 0 € 21.5
    20/11/2025 DOS HERMANAS ARENA BUENO 99/10 63 D. RODRIGUEZ (59) 1.500 m. 0 €
    19/08/2025 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 10/11 52,5 V.M. VALENZUELA (53) 1.400 m. 0 € 23
    07/08/2025 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 3/7 63 P. LABORDE (62) 1.400 m. 900 € 24
    06/08/2025 SANLUCAR DE BARRAMEDA ARENA BUENO 4/5 65,5 A. LEZAMA 1.200 m. 450 € 24
    27/07/2025 LOREDO ARENA BUENO 3/7 66 M. REVUELTA (63) 1.500 m. 1.000 € 24
    12/07/2025 LA ZARZUELA FIBRA BUENO 3/3 59 D. RODRIGUEZ (54,5) 1.200 m. 700 €
    28/02/2025 DOS HERMANAS HIERBA BUENO 5/5 58 L. CASTILLON (55,5) 1.600 m. 250 €
    19/12/2024 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 4/15 59 M. EON (57,5) 1.300 m. 1.600 € 21
    23/11/2024 PORNICHET-LA BAULE (FR) FIBRA STANDARD 9/13 58,5 G. GUEDJ-GAY 1.700 m. 0 € 21
    11/11/2024 TOULOUSE (FR) HIERBA BLANDO 9/11 56 A. MADAMET 1.400 m. 0 € 22
    19/10/2024 PAU (FR) FIBRA STANDARD 8/16 54 B. LOPES (52,5) 1.400 m. 0 € 22.5
    25/08/2024 CELORICO DE BASTO (POR) ARENA 5/6 58 B. LOPES 1.600 m. 0 €
    20/07/2024 POMPADOUR (FR) ARENA ALGO BLANDO 2/2 56 N.M. LOPES DUARTE (53,5) 1.600 m. 1.500 € 23
    05/07/2024 MONT-DE-MARSAN (FR) HIERBA BUENO 8/15 55 B. LOPES 1.400 m. 0 € 23.5
    05/06/2024 TARBES (FR) HIERBA BUENO 9/13 60 R. SOUSA 1.500 m. 0 € 24
    01/05/2024 DAX (FR) HIERBA 2/13 55,5 R. SOUSA 1.400 m. 3.400 € 24
    10/04/2024 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 13/16 56,5 R. SOUSA 1.600 m. 0 € 24
    23/03/2024 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA PESADO 7/17 57,5 R. SOUSA 1.400 m. 0 € 25.5
    22/02/2024 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA 8/15 58,5 V. SEGUY 1.400 m. 0 € 25.5
    06/02/2024 TOULOUSE (FR) HIERBA 12/11 56 A. MARTINEZ T. (53,5) 1.600 m. 0 € 27
    10/12/2023 PAU (FR) FIBRA STANDARD 16/16 52,5 A. WERLE (53) 1.600 m. 0 € 28
    08/11/2023 PAU (FR) FIBRA 8/15 60 A. CRASTUS 1.600 m. 0 € 28.5
    25/10/2023 PAU (FR) FIBRA STANDARD 7/16 53 A. WERLE 1.400 m. 0 € 29
    17/09/2023 BORDEAUX LE BOUSCAT (FR) HIERBA ALGO BLANDO 3/11 58 V. SEGUY 1.400 m. 2.100 € 29
    02/09/2023 LA TESTE DE BUCH (FR) HIERBA 9/14 54 D. SANTIAGO (52,5) 1.600 m. 0 € 29
    22/08/2023 DAX (FR) HIERBA BUENO 2/14 52,5 R. SOUSA (54) 1.400 m. 4.000 € 29
    12/07/2023 DAX (FR) HIERBA 1/13 57,5 R. SOUSA 1.200 m. 9.000 € 27.5
    27/06/2023 TOULOUSE (FR) HIERBA BUENO 4/13 58,5 M. VELON (57) 1.400 m. 1.600 € 25.5
    24/05/2023 LE MANS (FR) HIERBA BUENO 5/14 58,5 R. MANGIONE 1.400 m. 900 € 25.5
    28/04/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 11/17 57,5 R. MANGIONE 1.800 m. 0 € 25.5
    05/04/2023 CHANTILLY (FR) HIERBA STANDARD 6/16 60 R. MANGIONE 1.500 m. 0 € 26
    13/03/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 7/17 58 R. MANGIONE 1.600 m. 0 € 26
    01/03/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 5/16 59 R. MANGIONE 1.300 m. 1.100 € 26
    16/02/2023 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 16/17 57,5 C. DEMURO 1.600 m. 0 € 26
    27/01/2023 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 9/15 57 S. PASQUIER 1.500 m. 0 € 27
    18/12/2022 PORNICHET-LA BAULE (FR) FIBRA STANDARD 6/15 56 D. CIROCCA (53,5) 1.700 m. 0 € 27
    29/11/2022 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 14/16 57,5 M.A. BALTI (56) 1.900 m. 0 € 29
    16/10/2022 LONGCHAMP (FR) HIERBA ALGO BLANDO 13/14 52,5 M. VELON 1.600 m. 0 € 30.5
    05/10/2022 PORNICHET-LA BAULE (FR) FIBRA STANDARD 7/13 60 S. PLANQUE 1.700 m. 0 € 32
    10/05/2022 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 13/16 59 R. MANGIONE 1.600 m. 0 € 34
    28/04/2022 LONGCHAMP (FR) HIERBA BUENO 12/14 60 C. DEMURO 1.600 m. 0 € 35
    31/03/2022 CHANTILLY (FR) FIBRA 12/16 54,5 H. BESNIER 1.600 m. 0 € 35.5
    05/02/2022 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 14/16 58 S. PASQUIER 1.900 m. 0 € 36
    23/12/2021 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 2/15 54,5 R. MANGIONE 1.900 m. 9.500 € 36
    07/12/2021 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 1/16 58,5 S. PASQUIER 1.600 m. 12.500 € 36
    19/11/2021 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 7/17 57 R. MANGIONE 1.800 m. 0 € 33.5
    04/11/2021 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 6/10 56,5 M. LAURON 1.500 m. 0 € 34.5
    29/09/2021 CHANTILLY (FR) HIERBA BUENO 5/11 57,5 C. DEMURO 1.600 m. 950 € 35.5
    18/08/2021 VICHY (FR) HIERBA 3/7 60 F. BLONDEL 1.600 m. 2.250 € 35.5
    01/07/2021 LONGCHAMP (FR) HIERBA ALGO BLANDO 4/10 59,5 E. VERHESTRAETEN (56) 1.800 m. 1.900 € 36.5
    24/05/2021 LONGCHAMP (FR) HIERBA ALGO BLANDO 11/13 56 S. PASQUIER 1.600 m. 0 € 37.5
    02/05/2021 LONGCHAMP (FR) HIERBA 13/16 53 E. HARDOUIN 1.400 m. 0 € 38
    11/04/2021 LONGCHAMP (FR) HIERBA ALGO BLANDO 1/16 58,8 S. PASQUIER 1.400 m. 12.500 € 38
    21/03/2021 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA MUY BLANDO 5/16 54 S. PASQUIER 1.400 m. 2.000 € 35.5
    13/02/2021 CHANTILLY (FR) FIBRA STANDARD 3/14 60,5 S. PASQUIER 1.300 m. 2.850 € 35.5
    04/06/2020 CLAIREFONTAINE (FR) HIERBA BUENO 17/17 59,5 M. BARZALONA 1.600 m. 0 € 35.5
    12/05/2020 SAINT-CLOUD (FR) HIERBA BUENO 4/17 59 S. PASQUIER 1.600 m. 1.896 € 35.5
    12/02/2020 CAGNES-SUR-MER (FR) FIBRA STANDARD 8/16 56,5 S. PASQUIER 1.600 m. 0 € 35.5
    15/01/2020 CAGNES-SUR-MER (FR) HIERBA STANDARD 12/16 54,5 S. PASQUIER 1.500 m. 0 € 36
    22/12/2019 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 8/16 58 S. PASQUIER 1.300 m. 0 € 36
    19/11/2019 CHANTILLY (FR) FIBRA 4/16 55,5 S. PASQUIER 1.600 m. 4.400 € 36
    06/10/2019 LONGCHAMP (FR) HIERBA BLANDO 6/17 51 M. MICHEL 1.400 m. 2.100 € 36
    12/09/2019 LONGCHAMP (FR) HIERBA BUENO 9/15 58 T. PICCONE 1.600 m. 0 € 36.5
    13/08/2019 DEAUVILLE (FR) FIBRA STANDARD 5/15 59 P.C. BOUDOT 1.300 m. 1.200 € 37
    23/07/2019 COMPIEGNE (FR) HIERBA BUENO 1/7 58 C. DEMURO (58,5) 1.400 m. 12.500 € 37
    22/06/2019 COMPIEGNE (FR) HIERBA BUENO 7/11 58 T. TRULLIER (56) 1.400 m. 0 € 35
    29/05/2019 FONTAINEBLEAU (FR) HIERBA BUENO 6/9 58 C. MIETTE (54) 1.400 m. 0 €
    09/05/2019 MAISONS-LAFFITTE (FR) HIERBA BLANDO 2/7 58 C. DEMURO 1.600 m. 5.000 €

    2002 - 2026 © Todoturf. Todos los derechos reservados.

    Built with Mobirise ‌

    Website Maker